UOMO - MOUNTAIN RUNNING / CLIMBING / HIKING / SKIMOUNTAINEERING
EU | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
USA | XS | S | M | L | XL |
ALTEZZA | 171-174 | 175-178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
PETTO | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
VITA | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
FIANCHI | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
LUNGHEZZA GAMBE | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
UOMO - MOUNTAIN RUNNING RACEN
EU | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
USA | XS | S | M | L | XL |
ALTEZZA | 171-174 | 175-178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
PETTO | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
VITA | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
FIANCHI | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
LUNGHEZZA GAMBE | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
UOMO - CLIMBING PRO
EU | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
USA | XS | S | M | L | XL |
ALTEZZA | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 185-187 | 188-190 |
PETTO | 92-96 | 97-101 | 101-105 | 106-110 | 110-113 |
VITA | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
FIANCHI | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
LUNGHEZZA GAMBE | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 110-109 | 110-112 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.