DONNA - MOUNTAIN RUNNING / CLIMBING / HIKING / SKIMOUNTAINEERING
EU | 40/34 | 42/36 | 44/38 | 46/40 | 48/42 |
USA | XS | S | M | L | XL |
ALTEZZA | 16-164 | 165-168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
PETTO | 85-88 | 89-98 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
VITA | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
FIANCHI | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
LUNGHEZZA GAMBE | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
DONNA - MOUNTAIN RUNNING RACE
EU | 40/34 | 42/36 | 44/38 | 46/40 | 48/42 |
USA | XS | S | M | L | XL |
TOTAL HEIGHT | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
CHEST | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
WAIST | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
HIP | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
LEG LENGTH (outer side until hip bone) | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.